2、电脑积分编排,共赛九轮,每轮比赛用时实行双方20分,超时判负
六、录取名次与奖励:
一、甲组(成人)
1、录取前八名,颁发荣誉证书。
奖金分别为:第一名1000元、第二名600元、第三名400元、第四名300元、第五名200元、第六名200元、第七名100元、第八名100元。
2、如冠军为非路桥区户籍运动员,则取排名最高的路桥区户籍运动员为本届路桥区棋王称号,奖金不变。
3、另取路桥区户籍运动员前六给予奖励,奖金分别为:第一名600元、第二名500元、第三名400元、第四名300元、第五名200元、第六名100元。奖金可累计。
二、乙组(老年、少年)
录取前八名,颁发荣誉证书。
奖金分别为:第一名600元、第二名400元、第三名300元、第四名200元、第五名100元、第六名100元、第七名50元、第八名50元。
七、报名与报到:
1、各参赛运动员请于2015年9月25日前报名至路桥区象棋协会,
联系人:李文艺 联系电话:13357628827
2、各参赛运动员请于10月1日上午8:00前到路桥区新安西街285号(台州市路桥区委党校内)报到参赛。
所有参赛活动人员的中餐(快餐)和茶水由组委会提供,其余费用均自理,参赛人员人身意外保险由自己购买。在参加活动往返途中及活动期间若发生意外伤害(包括突发疾病),后果将由棋手本人负责,一概与组委会无关,特此声明!
未尽事宜以组委会通告为准。
补充规定:
1,本次比赛自然限着为40着。
2,将军最多计8着。
3,最后一分钟多子方可提出求和,由裁判审核后确定。
裁判长:王小根,
裁判:吴新贵、沈小根、
编排长:李文枢(文艺夫人)
仲裁:潘小兵、王永志、蔡小鼎、李文艺
宣传:徐良、朱永
后勤部:王学德、沈小根。会务组:林洁、何平
路桥区象棋协会
2015年9月1日
比赛精选图片,更多照片,请查看 台州市象棋协会官方QQ群:308053613
路桥区2015年“良一杯”第二届象棋棋王赛 | |||||||||
甲组(成年) 第1轮编排对阵表 | |||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||
1台 | 1 | 温州 | 黄建峰 | 0 | 胜 | 0 | 王建化 | 椒江 | 2 |
2台 | 3 | 黄岩 | 鲍顺利 | 0 | 平 | 0 | 王直林 | 路桥 | 4 |
3台 | 5 | 安徽 | 侯海波 | 0 | 负 | 0 | 张伟 | 温岭 | 6 |
4台 | 7 | 温岭 | 王乃方 | 0 | 胜 | 0 | 朱末安 | 安徽 | 8 |
5台 | 9 | 黄岩 | 吕伟 | 0 | 平 | 0 | 徐正辉 | 温岭 | 10 |
6台 | 11 | 河南 | 谢红照 | 0 | 胜 | 0 | 刘佳 | 路桥 | 12 |
7台 | 13 | 路桥 | 李子友 | 0 | 平 | 0 | 李承烨 | 路桥 | 14 |
8台 | 15 | 路桥 | 王崇武 | 0 | 平 | 0 | 谭正献 | 路桥 | 16 |
9台 | 17 | 路桥 | 梁景君 | 0 | 负 | 0 | 张洪金 | 东阳 | 18 |
10台 | 19 | 东阳 | 胡云华 | 0 | 胜 | 0 | 李文义 | 路桥 | 20 |
11台 | 21 | 温州 | 魏舜铁 | 0 | 胜 | 0 | 潘小兵 | 路桥 | 22 |
12台 | 23 | 路桥 | 应江华 | 0 | 胜 | 0 | 姜海涛 | 湖南 | 24 |
13台 | 25 | 椒江 | 赵智 | 0 | 胜 | 0 | 贺国平 | 路桥 | 26 |
14台 | 27 | 路桥 | 陈书静 | 0 | 负 | 0 | 刘斌 | 河北 | 28 |
15台 | 29 | 椒江 | 潘万圣 | 0 | 胜 | 0 | 吴元福 | 三门 | 30 |
16台 | 31 | 路桥 | 林茂 | 0 | 负 | 0 | 朱永 | 路桥 | 32 |
17台 | 33 | 黄岩 | 吴卫泽 | 0 | 胜 | 0 | 王挺昌 | 路桥 | 34 |
18台 | 35 | 路桥 | 尚亨根 | 0 | 负 | 0 | 许荷根 | 路桥 | 36 |
19台 | 37 | 路桥 | 王永志 | 0 | 负 | 0 | 郑文华 | 路桥 | 38 |
20台 | 39 | 路桥 | 蔡小丁 | 0 | 负 | 0 | 单佩棣 | 东阳 | 40 |
21台 | 41 | 椒江 | 王立新 | 0 | 平 | 0 | 林海江 | 路桥 | 42 |
22台 | 43 | 黄岩 | 屠新琪 | 0 | 胜 | 0 | 一 | 轮空 | 44 |
裁判长(签名): 编排长:李文枢 云蛇比赛编排软件 |
路桥区2015年“良一杯”第二届象棋棋王赛 | |||||||||
甲组(成年) 第2轮编排对阵表 | |||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||
1台 | 40 | 东阳 | 单佩棣 | 2 | 负 | 2 | 屠新琪 | 黄岩 | 43 |
2台 | 38 | 路桥 | 郑文华 | 2 | 胜 | 2 | 吴卫泽 | 黄岩 | 33 |
3台 | 36 | 路桥 | 许荷根 | 2 | 胜 | 2 | 潘万圣 | 椒江 | 29 |
4台 | 32 | 路桥 | 朱永 | 2 | 负 | 2 | 赵智 | 椒江 | 25 |
5台 | 28 | 河北 | 刘斌 | 2 | 胜 | 2 | 应江华 | 路桥 | 23 |
6台 | 18 | 东阳 | 张洪金 | 2 | 胜 | 2 | 魏舜铁 | 温州 | 21 |
7台 | 6 | 温岭 | 张伟 | 2 | 胜 | 2 | 胡云华 | 东阳 | 19 |
8台 | 7 | 温岭 | 王乃方 | 2 | 胜 | 2 | 谢红照 | 河南 | 11 |
9台 | 42 | 路桥 | 林海江 | 1 | 负 | 2 | 黄建峰 | 温州 | 1 |
10台 | 16 | 路桥 | 谭正献 | 1 | 胜 | 1 | 王立新 | 椒江 | 41 |
11台 | 14 | 路桥 | 李承烨 | 1 | 负 | 1 | 王崇武 | 路桥 | 15 |
12台 | 10 | 温岭 | 徐正辉 | 1 | 负 | 1 | 李子友 | 路桥 | 13 |
13台 | 4 | 路桥 | 王直林 | 1 | 负 | 1 | 吕伟 | 黄岩 | 9 |
14台 | 44 | 轮空 | 一 | 0 | 负 | 1 | 鲍顺利 | 黄岩 | 3 |
15台 | 34 | 路桥 | 王挺昌 | 0 | 负 | 0 | 蔡小丁 | 路桥 | 39 |
16台 | 30 | 三门 | 吴元福 | 0 | 胜 | 0 | 王永志 | 路桥 | 37 |
17台 | 26 | 路桥 | 贺国平 | 0 | 负 | 0 | 尚亨根 | 路桥 | 35 |
18台 | 24 | 湖南 | 姜海涛 | 0 | 胜 | 0 | 林茂 | 路桥 | 31 |
19台 | 22 | 路桥 | 潘小兵 | 0 | 胜 | 0 | 陈书静 | 路桥 | 27 |
20台 | 20 | 路桥 | 李文义 | 0 | 胜 | 0 | 梁景君 | 路桥 | 17 |
21台 | 12 | 路桥 | 刘佳 | 0 | 平 | 0 | 侯海波 | 安徽 | 5 |
22台 | 8 | 安徽 | 朱末安 | 0 | 负 | 0 | 王建化 | 椒江 | 2 |
裁判长(签名): 编排长:李文枢 云蛇比赛编排软件 | |||||||||
|
路桥区2015年“良一杯”第二届象棋棋王赛 | |||||||||
甲组(成年) 第4轮编排对阵表 | |||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||
1台 | 6 | 温岭 | 张伟 | 6 | 胜 | 6 | 屠新琪 | 黄岩 | 43 |
2台 | 25 | 椒江 | 赵智 | 6 | 平 | 6 | 郑文华 | 路桥 | 38 |
3台 | 18 | 东阳 | 张洪金 | 5 | 胜 | 5 | 李子友 | 路桥 | 13 |
4台 | 39 | 路桥 | 蔡小丁 | 4 | 平 | 5 | 刘斌 | 河北 | 28 |
5台 | 40 | 东阳 | 单佩棣 | 4 | 负 | 4 | 吴卫泽 | 黄岩 | 33 |
6台 | 36 | 路桥 | 许荷根 | 4 | 负 | 4 | 谢红照 | 河南 | 11 |
7台 | 23 | 路桥 | 应江华 | 4 | 负 | 4 | 潘万圣 | 椒江 | 29 |
8台 | 24 | 湖南 | 姜海涛 | 4 | 胜 | 4 | 吕伟 | 黄岩 | 9 |
9台 | 20 | 路桥 | 李文义 | 4 | 胜 | 4 | 黄建峰 | 温州 | 1 |
10台 | 15 | 路桥 | 王崇武 | 4 | 负 | 4 | 王乃方 | 温岭 | 7 |
11台 | 16 | 路桥 | 谭正献 | 3 | 胜 | 3 | 李承烨 | 路桥 | 14 |
12台 | 3 | 黄岩 | 鲍顺利 | 3 | 负 | 3 | 刘佳 | 路桥 | 12 |
13台 | 10 | 温岭 | 徐正辉 | 3 | 胜 | 2 | 王永志 | 路桥 | 37 |
14台 | 32 | 路桥 | 朱永 | 2 | 胜 | 2 | 尚亨根 | 路桥 | 35 |
15台 | 30 | 三门 | 吴元福 | 2 | 胜 | 2 | 林茂 | 路桥 | 31 |
16台 | 21 | 温州 | 魏舜铁 | 2 | 胜 | 2 | 陈书静 | 路桥 | 27 |
17台 | 22 | 路桥 | 潘小兵 | 2 | 胜 | 2 | 胡云华 | 东阳 | 19 |
18台 | 2 | 椒江 | 王建化 | 2 | 胜 | 2 | 梁景君 | 路桥 | 17 |
19台 | 5 | 安徽 | 侯海波 | 1 | 胜 | 1 | 林海江 | 路桥 | 42 |
20台 | 41 | 椒江 | 王立新 | 1 | 胜 | 1 | 王直林 | 路桥 | 4 |
21台 | 8 | 安徽 | 朱末安 | 0 | 胜 | 0 | 贺国平 | 路桥 | 26 |
22台 | 44 | 轮空 | 一 | 0 | 平 | ||||
裁判长(签名): 编排长:李文枢 云蛇比赛编排软件 |
路桥区2015年“良一杯”第二届象棋棋王赛 | |||||||||
甲组(成年) 第5轮编排对阵表 | |||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||
1台 | 6 | 温岭 | 张伟 | 8 | 胜 | 7 | 赵智 | 椒江 | 25 |
2台 | 38 | 路桥 | 郑文华 | 7 | 胜 | 7 | 张洪金 | 东阳 | 18 |
3台 | 7 | 温岭 | 王乃方 | 6 | 负 | 6 | 李文义 | 路桥 | 20 |
4台 | 11 | 河南 | 谢红照 | 6 | 胜 | 6 | 姜海涛 | 湖南 | 24 |
5台 | 28 | 河北 | 刘斌 | 6 | 平 | 6 | 潘万圣 | 椒江 | 29 |
6台 | 33 | 黄岩 | 吴卫泽 | 6 | 胜 | 6 | 屠新琪 | 黄岩 | 43 |
7台 | 12 | 路桥 | 刘佳 | 5 | 胜 | 5 | 徐正辉 | 温岭 | 10 |
8台 | 13 | 路桥 | 李子友 | 5 | 负 | 5 | 蔡小丁 | 路桥 | 39 |
9台 | 1 | 温州 | 黄建峰 | 4 | 负 | 5 | 谭正献 | 路桥 | 16 |
10台 | 9 | 黄岩 | 吕伟 | 4 | 胜 | 4 | 王建化 | 椒江 | 2 |
11台 | 15 | 路桥 | 王崇武 | 4 | 胜 | 4 | 魏舜铁 | 温州 | 21 |
12台 | 23 | 路桥 | 应江华 | 4 | 负 | 4 | 潘小兵 | 路桥 | 22 |
13台 | 32 | 路桥 | 朱永 | 4 | 负 | 4 | 吴元福 | 三门 | 30 |
14台 | 40 | 东阳 | 单佩棣 | 4 | 负 | 4 | 许荷根 | 路桥 | 36 |
15台 | 3 | 黄岩 | 鲍顺利 | 3 | 负 | 3 | 侯海波 | 安徽 | 5 |
16台 | 14 | 路桥 | 李承烨 | 3 | 负 | 3 | 王立新 | 椒江 | 41 |
17台 | 19 | 东阳 | 胡云华 | 2 | 胜 | 2 | 朱末安 | 安徽 | 8 |
18台 | 17 | 路桥 | 梁景君 | 2 | 胜 | 2 | 陈书静 | 路桥 | 27 |
19台 | 31 | 路桥 | 林茂 | 2 | 负 | 2 | 尚亨根 | 路桥 | 35 |
20台 | 37 | 路桥 | 王永志 | 2 | 胜 | 1 | 林海江 | 路桥 | 42 |
21台 | 26 | 路桥 | 贺国平 | 0 | 平 | 1 | 王直林 | 路桥 | 4 |
裁判长(签名): 编排长:李文枢 云蛇比赛编排软件 | |||||||||
路桥区2015年“良一杯”第二届象棋棋王赛 | |||||||||
甲组(成年) 第6轮编排对阵表 | |||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||
1台 | 38 | 路桥 | 郑文华 | 9 | 负 | 10 | 张伟 | 温岭 | 6 |
2台 | 20 | 路桥 | 李文义 | 8 | 负 | 8 | 吴卫泽 | 黄岩 | 33 |
3台 | 29 | 椒江 | 潘万圣 | 7 | 负 | 8 | 谢红照 | 河南 | 11 |
4台 | 39 | 路桥 | 蔡小丁 | 7 | 平 | 7 | 刘佳 | 路桥 | 12 |
5台 | 25 | 椒江 | 赵智 | 7 | 胜 | 7 | 刘斌 | 河北 | 28 |
6台 | 18 | 东阳 | 张洪金 | 7 | 胜 | 7 | 谭正献 | 路桥 | 16 |
7台 | 43 | 黄岩 | 屠新琪 | 6 | 负 | 6 | 王崇武 | 路桥 | 15 |
8台 | 36 | 路桥 | 许荷根 | 6 | 胜 | 6 | 吕伟 | 黄岩 | 9 |
9台 | 30 | 三门 | 吴元福 | 6 | 负 | 6 | 王乃方 | 温岭 | 7 |
10台 | 24 | 湖南 | 姜海涛 | 6 | 胜 | 6 | 潘小兵 | 路桥 | 22 |
11台 | 10 | 温岭 | 徐正辉 | 5 | 胜 | 5 | 王立新 | 椒江 | 41 |
12台 | 5 | 安徽 | 侯海波 | 5 | 平 | 5 | 李子友 | 路桥 | 13 |
13台 | 35 | 路桥 | 尚亨根 | 4 | 负 | 4 | 单佩棣 | 东阳 | 40 |
14台 | 21 | 温州 | 魏舜铁 | 4 | 平 | 4 | 王永志 | 路桥 | 37 |
15台 | 2 | 椒江 | 王建化 | 4 | 胜 | 4 | 朱永 | 路桥 | 32 |
16台 | 19 | 东阳 | 胡云华 | 4 | 负 | 4 | 应江华 | 路桥 | 23 |
17台 | 1 | 温州 | 黄建峰 | 4 | 平 | 4 | 梁景君 | 路桥 | 17 |
18台 | 14 | 路桥 | 李承烨 | 3 | 负 | 3 | 鲍顺利 | 黄岩 | 3 |
19台 | 27 | 路桥 | 陈书静 | 2 | 负 | 2 | 林茂 | 路桥 | 31 |
20台 | 4 | 路桥 | 王直林 | 2 | 负 | 2 | 朱末安 | 安徽 | 8 |
21台 | 42 | 路桥 | 林海江 | 1 | 负 | 1 | 贺国平 | 路桥 | 26 |
裁判长(签名): 编排长:李文枢 云蛇比赛编排软件 | |||||||||
路桥区2015年“良一杯”第二届象棋棋王赛 | |||||||||
甲组(成年) 第7轮编排对阵表 | |||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||
1台 | 6 | 温岭 | 张伟 | 12 | 平 | 10 | 吴卫泽 | 黄岩 | 33 |
2台 | 11 | 河南 | 谢红照 | 10 | 平 | 9 | 郑文华 | 路桥 | 38 |
3台 | 18 | 东阳 | 张洪金 | 9 | 平 | 9 | 赵智 | 椒江 | 25 |
4台 | 7 | 温岭 | 王乃方 | 8 | 负 | 8 | 姜海涛 | 湖南 | 24 |
5台 | 12 | 路桥 | 刘佳 | 8 | 平 | 8 | 李文义 | 路桥 | 20 |
6台 | 15 | 路桥 | 王崇武 | 8 | 负 | 8 | 许荷根 | 路桥 | 36 |
7台 | 16 | 路桥 | 谭正献 | 7 | 平 | 8 | 蔡小丁 | 路桥 | 39 |
8台 | 28 | 河北 | 刘斌 | 7 | 负 | 7 | 徐正辉 | 温岭 | 10 |
9台 | 9 | 黄岩 | 吕伟 | 6 | 胜 | 7 | 潘万圣 | 椒江 | 29 |
10台 | 13 | 路桥 | 李子友 | 6 | 平 | 6 | 王建化 | 椒江 | 2 |
11台 | 22 | 路桥 | 潘小兵 | 6 | 负 | 6 | 侯海波 | 安徽 | 5 |
12台 | 23 | 路桥 | 应江华 | 6 | 胜 | 6 | 屠新琪 | 黄岩 | 43 |
13台 | 40 | 东阳 | 单佩棣 | 6 | 负 | 6 | 吴元福 | 三门 | 30 |
14台 | 41 | 椒江 | 王立新 | 5 | 胜 | 5 | 黄建峰 | 温州 | 1 |
15台 | 3 | 黄岩 | 鲍顺利 | 5 | 负 | 5 | 魏舜铁 | 温州 | 21 |
16台 | 17 | 路桥 | 梁景君 | 5 | 负 | 5 | 王永志 | 路桥 | 37 |
17台 | 8 | 安徽 | 朱末安 | 4 | 胜 | 4 | 尚亨根 | 路桥 | 35 |
18台 | 31 | 路桥 | 林茂 | 4 | 负 | 4 | 胡云华 | 东阳 | 19 |
19台 | 26 | 路桥 | 贺国平 | 3 | 负 | 4 | 朱永 | 路桥 | 32 |
20台 | 4 | 路桥 | 王直林 | 2 | 平 | 3 | 李承烨 | 路桥 | 14 |
21台 | 42 | 路桥 | 林海江 | 1 | 负 | 2 | 陈书静 | 路桥 | 27 |
裁判长(签名): 编排长:李文枢 云蛇比赛编排软件 |