一、主办单位: 路桥区体育局 承办单位:
路桥区象棋协会
协办单位: 路桥街道文化站、路桥街道古街社区
二、时间和地点:2016年月2月10-11日
三、竞赛项目:个人赛。甲组:以前获取过路桥区象棋比赛前八名者乙组:从未获过区象棋比赛前八名者
四、运动员资格:凡象棋爱好者,遵守,拥护本协会赛制,身体健康者均可参加,
五、比赛办法:1、比赛执行最新象棋竞赛规则,《2011象棋竞赛规则》。
2、电脑积分编排,共赛九轮,每轮比赛用时实行双方20分,超时判负。
3、根据报名人数确定比赛轮数。
六、录取名次与奖励:一、甲组1、录取前八名,颁发荣誉证书。奖金分别为:第一名800元、第二名600元、第三名400元、第四名300元、第五名200元、第六名200元、第七名100元、第八名100元。二、乙组录取前六名,颁发荣誉证书,进入本区下次组织象棋甲组比赛。奖金分别为:第一名400元、第二名300元、第三名200元、第四名100元、第五名50元、第六名50元、。
七、报名与报到:1、各参赛运动员请于2016年1月28日前报名至路桥区象棋协会,联系人:王永志 各参赛运动员请于正月初三上午8:30前到路桥区古街社区三楼会议室报到参赛。
所有参赛人员人身意外保险由自己购买。在参加活动往返途中及活动期间若发生意外伤害(包括突发疾病),后果将由棋手本人负责,一概与组委会无关,特此声明!未尽事宜以组委会通告为准。
补充规定:
1,本次比赛自然限着为40着。2,将军最多计8着。3,和棋:例和局面、运动员提出裁员有权和棋
路桥区象棋协会 2016年1月22日
2016年路桥区庆新春“体彩杯”体育系列活动象棋比赛名次表 |
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 名次 |
1 | 路桥 | 徐小富 | 16 | 98 | 7 | 1 | |
13 | 路桥 | 施招福 | 15 | 101 | 7 | 2 | |
2 | 路桥 | 曹正良 | 14 | 98 | 7 | 3 | |
21 | 路桥 | 鲍顺利 | 11 | 98 | 4 | 4 | |
14 | 路桥 | 应从华 | 11 | 95 | 5 | 5 | |
20 | 路桥 | 王直林 | 11 | 94 | 4 | 6 | |
3 | 路桥 | 陈愉林 | 10 | 106 | 4 | 7 | |
24 | 路桥 | 陶锡东 | 10 | 98 | 4 | 8 | |
16 | 路桥 | 陶法透 | 10 | 93 | 5 | 9 | |
4 | 路桥 | 何官法 | 10 | 83 | 5 | 10 | |
22 | 路桥 | 屠新琪 | 10 | 77 | 5 | 11 | |
18 | 路桥 | 陈学连 | 10 | 63 | 4 | 12 | |
15 | 路桥 | 戴法顺 | 9 | 85 | 3 | 13 | |
7 | 路桥 | 陈吉才 | 9 | 79 | 4 | 14 | |
8 | 路桥 | 胡维友 | 9 | 69 | 3 | 15 | |
10 | 路桥 | 王学德 | 8 | 86 | 4 | 16 | |
23 | 路桥 | 余胜利 | 8 | 85 | 4 | 17 | |
17 | 路桥 | 林应海 | 8 | 78 | 3 | 18 | |
9 | 路桥 | 牟则谦 | 8 | 64 | 4 | 19 | |
5 | 路桥 | 黄道江 | 7 | 76 | 3 | 20 | |
11 | 路桥 | 徐望睿 | 7 | 66 | 2 | 21 | |
6 | 路桥 | 陈招兴 | 7 | 59 | 2 | 22 | |
25 | 路桥 | 金方友 | 6 | 66 | 2 | 23 | |
19 | 路桥 | 陈文林 | 6 | 64 | 2 | 24 | |
12 | 路桥 | 吴祥林 | 4 | 61 | 1 | 25 | |
26 | 路桥 | 2 | 0 | 64 | 0 | 26 |
裁判长:王小根 编排长:朱永 云蛇比赛编排软件 |
2016年路桥区庆新春“体彩杯”体育系列活动象棋比赛名次表 |
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 名次 |
1 | 路桥 | 王挺昌 | 14 | 88 | 5 | 1 | |
3 | 路桥 | 吴卫宅 | 13 | 99 | 6 | 2 | |
5 | 路桥 | 郑文华 | 13 | 94 | 5 | 3 | |
18 | 路桥 | 王永志 | 11 | 96 | 3 | 4 | |
15 | 路桥 | 许荷根 | 11 | 88 | 4 | 5 | |
12 | 路桥 | 李子友 | 11 | 79 | 5 | 6 | |
6 | 路桥 | 李文义 | 11 | 77 | 5 | 7 | |
11 | 路桥 | 刘佳 | 10 | 97 | 4 | 8 | |
2 | 路桥 | 潘小兵 | 10 | 81 | 5 | 9 | |
10 | 路桥 | 包世友 | 10 | 71 | 5 | 10 | |
4 | 路桥 | 王崇武 | 9 | 89 | 4 | 11 | |
13 | 路桥 | 候海波 | 9 | 84 | 4 | 12 | |
7 | 路桥 | 陈希 | 6 | 75 | 2 | 13 | |
9 | 路桥 | 林茂 | 6 | 66 | 2 | 14 | |
14 | 路桥 | 陈卫军 | 6 | 64 | 2 | 15 | |
17 | 路桥 | 蔡小鼎 | 5 | 70 | 2 | 16 | |
8 | 路桥 | 谭正献 | 4 | 68 | 2 | 17 | |
16 | 路桥 | 尚妙德 | 3 | 72 | 1 | 18 |
裁判长:王小根 编排长:朱永 云蛇比赛编排软件 |