台体总〔2016〕6号
各县(市、区)体育总会、各有关单位:
为了进一步推动我市象棋运动的发展,增强全民身体素质。经研究,决定于2016年6月4至5日在仙居县名家大酒店举办“长广杯”台州市第十一届象棋联赛。现将竞赛规程下发给你们,请积极组队报名参赛。
附件:“长广杯”台州市第十一届象棋联赛竞赛规程
台州市体育总会
2016年4月11日
“长广杯”台州市第十一届象棋联赛竞赛规程
一、比赛时间、地点
2016年6月4日至5日在仙居县名家大酒店举行。
二、主办单位
台州市体育总会
三、承办单位
台州市象棋协会、仙居县象棋协会
四、协办单位
仙居县长广建设工程有限公司
五、竞赛项目
团体赛(甲、乙)级
六、参赛单位
(一)各县(市、区)可报领队1人,教练1人,运动员5人,教练可替补上场。
(二)甲组必须有一名青少年棋手(2002年1月1日后出生)。
(三)邀请台州象棋之乡上盘镇、台州电业局、天台白鹤镇参赛,共十二支代表队。
(四)甲组:温岭、临海、玉环、椒江、白鹤镇、上盘镇。
乙组:黄岩、路桥、仙居、天台、三门、台州电业局。
七、运动员资格
以当地户籍为准。
八、竞赛办法
(一)甲、乙二组均采用大循环方式,各队台次临场排定。
(二)甲组第五台定位青少年。
(三)每轮60分钟包干,超时判负。
九、录取名次与奖励
(一)团体甲组录取前四名,乙组录取前两名,给予一定奖励。
(二)乙组前二名明年进入甲组,甲组后二名明年降到乙组。
十、报名与报到
(一)报名:各参赛单位人员名单请于5月20日前报台州市象棋协会王小根,联系电话:85111864、13357612359;仙居县象棋协会王建刚,联系电话:13335860112。
(二)报到:请各队于6月4日上午9点前到仙居县名家大酒店(仙居县环城东路88号)报到。
十一、经费
各参赛队需身体健康,自办人员保险。报到时缴纳报名费,甲组1000元,乙组1500元。食宿由大会负责。
十二、未尽事宜,由承办单位另行通知。
“长广杯”台州市第十一届象棋联赛第1轮成绩表 | 第一轮 | “长广杯”台州市第十一届象棋联赛第1轮成绩表 | ||||||||||||||
甲组: 第一轮 | 乙组: 第一轮 | |||||||||||||||
第1组 | 第1组 | |||||||||||||||
白鹤队 | VS | 玉环队 | 仙居队 | VS | 黄岩队 | |||||||||||
台次 | 姓 名 | 局 分 | 场 分 | 局 分 | 姓 名 | 台次 | 台次 | 姓 名 | 局 分 | 场 分 | 局 分 | 姓 名 | 台次 | |||
1 | 陆修勇 | 1 | 0 | 2 | 1 | 郭显金 | 1 | 1 | 王杰 | 0 | 2 | 0 | 2 | 戴金琰 | 1 | |
2 | 潘勇龙 | 2 | 0 | 林明福 | 2 | 2 | 郑秉泗 | 2 | 0 | 章文琦 | 2 | |||||
3 | 俞威锋 | 1 | 1 | 钟云鹤 | 3 | 3 | 应俊 | 1 | 1 | 吴卫宅 | 3 | |||||
4 | 陈启欢 | 0 | 2 | 王美锋 | 4 | 4 | 胡州 | 1 | 1 | 陈林辉 | 4 | |||||
5 | 戴祥斌 | 0 | 2 | 杨泽楷 | 5 | 5 | 王洁明 | 2 | 0 | 郑日福 | 5 | |||||
第2组 | 第2组 | |||||||||||||||
椒江队 | VS | 温岭队 | 路桥队 | VS | 台州电业局队 | |||||||||||
台次 | 姓 名 | 局 分 | 场 分 | 局 分 | 姓 名 | 台次 | 台次 | 姓 名 | 局 分 | 场 分 | 局 分 | 姓 名 | 台次 | |||
1 | 周文云 | 0 | 0 | 2 | 2 | 王宗保 | 1 | 1 | 潘小兵 | 0 | 0 | 2 | 2 | 邱卫能 | 1 | |
2 | 周春生 | 0 | 2 | 赵旸鹤 | 2 | 2 | 郑文华 | 1 | 1 | 江新冬 | 2 | |||||
3 | 李欠显 | 1 | 1 | 王乃方 | 3 | 3 | 李文义 | 0 | 2 | 王凌荣 | 3 | |||||
4 | 陈宇峰 | 0 | 2 | 林海滨 | 4 | 4 | 许荷根 | 0 | 2 | 郑荣新 | 4 | |||||
5 | 郑力豪 | 0 | 2 | 奚艺诚 | 5 | 5 | 李子友 | 0 | 2 | 李俊 | 5 | |||||
第3组 | 第3组 | |||||||||||||||
临海队 | VS | 上盘队 | 三门队 | VS | 天台队 | |||||||||||
台次 | 姓 名 | 局 分 | 场 分 | 局 分 | 姓 名 | 台次 | 台次 | 姓 名 | 局 分 | 场 分 | 局 分 | 姓 名 | 台次 | |||
1 | 金志林 | 0 | 1 | 1 | 2 | 王宁 | 1 | 1 | 吴元福 | 1 | 2 | 0 | 1 | 陈万鱼 | 1 | |
2 | 侯哲军 | 0 | 2 | 王斌 | 2 | 2 | 俞云涛 | 2 | 0 | 陈勇 | 2 | |||||
3 | 潘劲松 | 2 | 0 | 王贤章 | 3 | 3 | 王国旺 | 2 | 0 | 陈忠诚 | 3 | |||||
4 | 何邦南 | 1 | 1 | 王伟挺 | 4 | 4 | 包潘红 | 1 | 1 | 陈伟华 | 4 | |||||
5 | 王天琛 | 2 | 0 | 王煜州 | 5 | 5 | 周强 | 1 | 1 | 李平启 |
5 |